一、入学要求
普通初级中学毕业
二、修业年限
五年
三、职业面向
所属专业大类(代码) | 所属专业类 (代码) | 对应行业 (代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 技能竞赛 | 职业资格证书和职业技能等级证书举例 |
教育与体育大类 (57) | 教育类(5701) | 教育 (83) | 幼儿教育教师(2-08-04-00) | 幼儿园教师、 早教机构教师等 | 师范生技能大赛 “幼乐美杯”全国职业院校技能大赛 大学生挑战杯创业比赛 | 幼儿园教师资格证、保育师,1+X幼儿照护、等 |
1+X 职业技能等级证书与学历专业(课程)对应情况表
证书名称 | 证书等级 | 颁证机构 | 证书课程名称 | 备注 |
幼儿照护 | 中级 | 湖南金职伟业母婴护理有限公司 | 幼儿照护 |
说明:幼儿照护证书、是根据教育部“1+X" 幼儿照护职业技能等级标准(2020年1.0 版)规定的幼儿照护职业技能初级、中级、高级对应的工作领域、工作任务及职业技能要求设计。
四、培养目标和培养规格
培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的教师职业道德、先进的幼儿教育理念与工匠精神,具备较扎实的科学人文素养,创新意识及较强的创新能力,较强的岗位能力和可持续发展的能力;既掌握幼儿保育与教育能力、教学反思能力及一定的医药卫生知识,能在实际保教情境中合理运用教育策略的实践智慧型幼儿园教师;面向早期教育、学前教育类教师等职业群,能够在幼儿园、托幼机构、早教中心等各类0-6岁儿童保育与教育机构从事教育、保育、科研及管理工作的具有一定医卫素质的高素质实用性学前教育专门人才。
培养规格:
本专业毕业生应在素质、知识和能力方面达到以下要求。
(一)素质
1.坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感;
2.崇尚宪法、遵法守纪、诚实守信、热爱劳动,遵守教师职业道德规范,具有社会责任感、社会参与意识及正确的教师观与儿童观;
3.树立学生牢固的专业思想,培养学生职业意识、创新创业思维及终身学习的职业素养;
4.刻苦学习、勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神;
5.具有健康的体魄、心理和健全的人格;
6.具有一定的审美、人文素养及一定的艺术特长或爱好。
(二)知识
1.掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识;
2.掌握与学前教育专业相关的法律法规知识、人文社会科学的基本理论知识;有较宽的专业文化科学基础知识和较高的文化素养;
3.掌握学前儿童生理、心理、教育的基本教育理论和专业知识及艺术学科的基础知识; 懂得学前教育教学规律和教学方法手段;
4.掌握一定的医药卫生知识及幼儿卫生、保健、营养、安全等方面的基本知识;
5.掌握婴幼儿意外伤害与急救护理的方法及安全知识;
6.掌握幼儿园一日活动,对幼儿实施保育、教育的知识和理论;
7.掌握幼儿园环境创设、班级管理的相关知识;
(三)能力
1.具有探究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力;
2. 具有一定的艺术修养和健康审美观,良好的口语沟通交流和良好的心理调节能力;3.具有观察、分析婴幼儿行为的能力并指导家长进行良好家庭教育的能力;
3.具有一定医药卫生素质和掌握幼儿园一日生活特点,对幼儿实施保育、教育的操作能力;
4. 具有编写具体教育方案和实施方案并能根据幼儿园教育目标组织幼儿生活活动、游戏、娱乐、上课、参观及实施教育活动的能力;
5.具有幼儿园保教环境创设的知识和方法,并能结合各年龄班教育实际加以运用的能力;
6.具有创新创业意识、树立终身学习的意识,提高毕业后可持续发展的潜力和适应社会的能力。
五、毕业要求
260学分,其中必修课198学分,专业选修课25学分,公共选修12学分,实践教学25学分。
学生通过5年的学习,须修满的专业人才培养方案所规定的260学分,完成规定的教学活动,毕业时应达到幼儿教师应具备的基本素养、知识和能力等方面要求。考取幼儿园教师资格证等证书。
六、教学进程安排表
(一)五年制学前教育专业必修课(中职段)(166分)
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 考核学期 | ||||||||
总计 | 讲授 | 实验 实训 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考查 | 考试 | |||
公 共 基 础 课 | 中国特色社会主义 | 36 | 24 | 12 | 2.0 | 36 | 1 | ||||||
心理健康与职业生涯 | 36 | 24 | 12 | 2.0 | 36 | 2 | |||||||
哲学与人生 | 36 | 24 | 12 | 2.0 | 36 | 2 | |||||||
职业道德与法治 | 36 | 24 | 12 | 2.0 | 36 | 3 | |||||||
历史 | 72 | 72 | 4.0 | 44 | 28 | 1~2 | |||||||
军事理论 | 18 | 18 | 2.0 | 18 | 2 | ||||||||
语文 | 288 | 248 | 40 | 18 | 96 | 96 | 96 | 1~3 | |||||
数学 | 288 | 248 | 40 | 18 | 96 | 96 | 96 | 1~3 | |||||
英语 | 256 | 224 | 32 | 16 | 64 | 64 | 64 | 64 | 1~4 | ||||
体育 | 192 | 28 | 164 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1~6 | ||
计算机应用基础 | 108 | 32 | 76 | 6.0 | 108 | 4 | |||||||
专业基础课 | 普通话 | 64 | 30 | 34 | 4 | 32 | 32 | 1~2 | |||||
钢琴 | 192 | 28 | 164 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1~6 | ||
舞蹈 | 192 | 28 | 164 | 12 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1~6 | ||
美术 | 224 | 44 | 180 | 14 | 48 | 48 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1~6 | ||
儿童歌曲弹唱与表演 | 64 | 22 | 42 | 4 | 32 | 32 | 4~5 | ||||||
幼儿卫生保育★ | 64 | 50 | 14 | 4.0 | 64 | 4 | |||||||
学前心理学★ | 64 | 50 | 14 | 4.0 |
64
| 5 | |||||||
幼儿园教师资格证 考试概述 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 32 | 6 | |||||||
幼儿教育政策法规 | 18 | 18 | 1.0 | 18 | 6 | ||||||||
幼儿教师职业道德 | 18 | 18 | 1.0 | 18 | 6 | ||||||||
专业课 | 区角活动与环境设计 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 32 | 4~5 | ||||||
幼儿园健康活动设计 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 4 | |||||||
幼儿园语言活动设计 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 5 | |||||||
幼儿园艺术活动设计 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 6 | |||||||
儿童文学 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 32 | 4 | |||||||
写作 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 32 | 5 | |||||||
游戏理论与环境 创设★ | 48 | 32 | 16 | 3.0 | 48 | 5 | |||||||
学前教育学★ | 64 | 60 | 4 | 4.0 | 64 | 6 | |||||||
幼儿园班级管理★ | 48 | 24 | 24 | 3.0 | 48 | 6 | |||||||
保育员考试概述 | 32 | 20 | 12 | 2 | 32 | 5 | |||||||
合计 | 2682 | 1518 | 1164 | 166 | 512 | 550 | 420 | 460 | 400 | 340 |
注1:美术包括:素描、色彩、儿童绘本、美术字、节日活动海报设计。
注2、舞蹈含幼儿舞蹈与创编。
注3、钢琴包括:琴法基础;幼儿歌曲钢琴即兴伴奏。
注4、★为专业核心课程。
注5:第3、5学期分别到幼儿园进行2周保育见习。
注6:军事理论共计36学时,含校内课时18学时,网络课程课时18学时。
(二)五年制学前教育选修课(中职段)(12分)
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 考核学期 | 修读 学分 | ||||||||
总计 | 理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 考查 | 考试 | ||||
专 业 选 修 课 | 大学生创新创业 基础(必选) | 18 | 12 | 6 | 1.0 | 18 | 5 | 4 | ||||||
人际沟通与礼仪 | 32 | 22 | 10 | 2.0 | 32 | 6 | ||||||||
幼儿艺术体操 | 32 | 10 | 22 | 2.0 | 32 | 6 | ||||||||
中国画 | 32 | 10 | 22 | 3.0 | 32 | 6 | ||||||||
市场营销 | 32 | 32 | 2.0 | 32 | 6 | |||||||||
合计 | 146 | 86 | 60 | 10 | 18 | 128 | ||||||||
公共选修课(含劳动教育) | 8 |
注 1:专业选修课由教研室根据需求统一推荐。
注2:公选课流程:期末专业负责人讲选课要求→学生评教选课→学生核实所选课能否开班→选修课不能开班的学生到教务处重选。
注3:中职阶段完成公共选修课8学分,根据联办学校具体情况开设:可以是专业讲座、就业讲座、艺术活动(比赛)、社会实践(含劳动教育)等。
(三)五年制学前教育专业必修课(高职段)(32分)
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 考核学期 | ||||||
总计 | 讲授 | 实验 实训 | 7 | 8 | 9 | 10 | 考查 | 考试 | |||
公共基础课 | 体育 | 32 | 10 | 22 | 2.0 | 32 | 7 | ||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 48 | 48 | 3.0 | 48 | 7 | ||||||
形势与政策 | 32 | 32 | 1.0 | 32 | 8 | ||||||
中国共产党党史 | 16 | 12 | 4 | 1.0 | 16 | 8 | |||||
专业基础课 | 现代教育技术与课件制作 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 8 | ||||
形式逻辑 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 32 | 7 | |||||
专业课 | 钢琴 | 48 | 24 | 24 | 3.0 | 32 | 16 | 7,8 | |||
舞蹈 | 48 | 26 | 22 | 3.0 | 48 | 7 | |||||
幼儿园科学活动设计 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 7 | |||||
幼儿园社会活动设计 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 8 | |||||
学前教育心理学 | 32 | 20 | 12 | 2.0 | 32 | 8 | |||||
早期教育理论与实践(含园所创办及运营) | 32 | 18 | 14 | 2.0 | 32 | 7 | |||||
蒙台梭利教育法 | 32 | 12 | 20 | 2.0 | 32 | 7 | |||||
学前家庭与社区教育 | 32 | 26 | 6 | 2.0 | 32 | 8 | |||||
学前教育评价 | 16 | 8 | 8 | 1.0 | 16 | 8 | |||||
儿童行为观察与研究★ | 32 | 26 | 6 | 2.0 | 32 | 8 | |||||
合计 | 528 | 330 | 198 | 32 | 288 | 240 |
注1、★为专业核心课程。
注2:第7、8学期分别到幼儿园进行2周教学见习。
(四)五年制学前教育选修课(高职段)(25分)
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 执行学期 | 考核学期 | 修读 学分 | ||||||
总计 | 理论 | 实践 | 7 | 8 | 9 | 10 | 考查 | 考试 | ||||
专业选修课 | 心理健康教育 | 32 | 32 | 2.0 | 32 | 7 | 21 | |||||
葫芦丝 | 32 | 10 | 22 | 2.0 | 32 | 7 | ||||||
营养与膳食 | 32 | 26 | 6 | 2.0 | 32 | 7 | ||||||
奥尔夫音乐教育 | 48 | 20 | 28 | 3.0 | 48 | 7 | ||||||
古筝 | 48 | 20 | 28 | 3.0 | 48 | 7 | ||||||
幼儿舞蹈创编 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 8 | ||||||
儿童意外伤害 的预防与急救 | 32 | 26 | 6 | 2.0 | 32 | 7 | ||||||
儿童回应性照料 | 48 | 20 | 28 | 3.0 | 48 | 7 | ||||||
儿童常见疾病识别与 预防 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 8 | ||||||
特殊儿童早期 训练与指导 | 32 | 24 | 8 | 2.0 | 32 | 8 | ||||||
感觉统合训练 | 32 | 12 | 20 | 2.0 | 32 | 8 | ||||||
0-3岁儿童游戏设计与指导 | 32 | 16 | 16 | 2.0 | 32 | 8 | ||||||
幼儿教师礼仪与沟通 | 16 | 8 | 8 | 1.0 | 16 | 8 | ||||||
大学生职业发展与就业指导(必选) | 32 | 28 | 4 | 2.0 | 32 | 8 | ||||||
合计 | 480 | 274 | 206 | 30 | 272 | 208 | ||||||
公共选修课 | 4 |
注1:专业选修课由教研室根据需求统一推荐。
注2:公选课流程:期末专业负责人讲选课要求→学生评教选课→学生核实所选课能否开班→选修课不能开班的学生到教务处重选。
注3:公共选修课见学院公共选修课表。
五年制学前教育专业实践教学
项目 | 教学环节 | 学分 | 实践 周数 | 执行学期 | 说明 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.思政课程实践教学由马克思主义学院安排在课余时间进行。 2.就业指导4学时,第4学期由各学院进行专业方面的就业政策解读和就业指导。 | ||||
军训 | 军事技能 | 2.0 | 3 | 3 | ||||||||||
劳动教育 | 含理论教学和实践教学 | 1.0 | 1 | 1 | ||||||||||
教学实习 | 保育见习 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
教学见习 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
企业学习 | 跟岗学习 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||
毕业实习 | 实习及鉴定 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||
合计 | 25 | 48 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 |
注1.第三学期保育见习安排在8-9周;第五学期保育见习安排在第8-9周;第七学期教学见习安排在8-9周;第八学期教学见习安排在12-13周。
五年制学前教育专业教学活动分配表
教学环节 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 第五学年 | |||||
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | |
入学教育及军训 | 3 | |||||||||
教学 | 16 | 19 | 17 | 19 | 17 | 19 | 17 | 16 | ||
教学见习 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
期末考试 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
企业学习(跟岗学习) | 16 | |||||||||
实习(含毕业设计) | 18 | |||||||||
岗前培训与考核 | 1 | |||||||||
小计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 |
寒暑假 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
机动 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
合计 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | |||||
总计 | 250 |
注1:第九学期开始实践教学共9个月,其中跟岗实践学习时间为3个月,顶岗实习6个月。
注2:第10学期(4月底)学生回校参加毕业教育及考核等(1周)。
注3:毕业考核有三个项目:
项目一:幼儿园教师综合技能测评如幼儿歌曲弹唱与歌表演、幼儿故事讲述、命题画;
项目二:幼儿园保教活动分析与幼儿教师职业素养测评;
项目三:幼儿园教育活动设计(要求设计贴近幼儿生活的主题一个),教研室根据实际情况在三个项目中选择一个项目进行考核。